Cuenta atrás
El contador muestra los próximos eventos en la zona horaria de tu dispositivo. Elige la región de tu servidor: Europa y Norteamérica tienen ahora las mismas horas UTC, Sudamérica no, y los asedios del Abismo siguen el reloj de cada región. Debajo hay una tabla con las mismas horas en UTC y en hora peninsular española (funciona también sin JavaScript).
Cuenta atrás
| Evento | UTC (hasta el 24/10) | España peninsular (CEST) | España desde el 25/10 (CET) |
|---|---|---|---|
| Reinicio diarioDuty, Pesadilla, llaves de Shugo y de Dimensional Invasion, premio por conectarte. | 07:00 | 09:00 | 08:00 |
| Reinicio semanalAscension Trial, Daily Dungeon, Expedition, raid, tiempo en el Abismo. | miércoles 07:00 | miércoles 09:00 | miércoles 08:00 |
| Grieta espaciotemporal (Spacetime Rift)Portal a las tierras de la facción enemiga. La entrada solo está abierta 10 minutos; dentro tienes alrededor de una hora. | 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 | 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 | 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00* |
| Festival de Shugo (minijuegos)Minijuego de 4 a 9 jugadores elegido al azar. Gasta una llave de Shugo; las buenas recompensas llegan a partir del nivel 45. | cada hora a las :00 | cada hora a las :00 | cada hora a las :00 |
| Dimensional InvasionEvento de combate en el mapa, puntos por daño y muertes. Te unes desde el temporizador junto al minimapa en 3 minutos. | cada hora a las :30 | cada hora a las :30 | cada hora a las :30 |
| Watcher Kaira (jefe del Abismo)Jefe en el Reshanta inferior (Abismo), en un punto al azar; se va a los 30 minutos. Contenido de nivel 45+, zona PvP. | 02:00, 05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 | 01:00, 04:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 | 01:00, 04:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00* |
| Artifact Siege (asedio del Abismo) las fuentes no coincidenBatalla por artefactos en el Reshanta inferior y medio. La facción ganadora abre el Abyss Corridor. | lunes, jueves, sábado 19:00 | lunes, jueves, sábado 21:00 | lunes, jueves, sábado 21:00* |
| Jefes tras el asedio (Executors, Executioners) las fuentes no coincidenExecutor Tamasa, Argo y Kaira en el Reshanta inferior; Executioner Dramos, Ravager Marakha y Turncoat Ducal en el Reshanta medio. | lunes, jueves, sábado 19:30 | lunes, jueves, sábado 21:30 | lunes, jueves, sábado 21:30* |
| Guardian Lord Nahma (jefe del Abismo) las fuentes no coincidenNahma y Enraged Guardian Lord Nahma en el Reshanta inferior y medio. | viernes, domingo 19:00 | viernes, domingo 21:00 | viernes, domingo 21:00* |
* suponemos que el reloj de los servidores EU mantiene su hora local (shugo.gg, MetaBot, couga54); aion2hub cuenta en UTC — entonces todo sería una hora antes. Lo comprobamos el 25/10.
Grieta espaciotemporal (Spacetime Rift): cada 3 horas
La Grieta es un portal a las tierras de la otra facción. En los servidores de Europa y Norteamérica se abre a las 00:00, 03:00, 06:00 … 21:00 UTC: en España, a las 02:00, 05:00 … 23:00; en Ciudad de México (servidores NA), a las 18:00, 21:00, 00:00 … Siete fuentes independientes coinciden: questlog, shugo.gg, MetaBot, gamers4.life, aion2rifttimer, aion2hub y couga54 (que anotó una apertura en el juego el 2 de octubre). Los servidores de Sudamérica tienen su propio reloj (São Paulo): allí la Grieta se abre a las 02:00, 05:00 … 23:00 hora de Brasil y Argentina, es decir, a las 05:00, 08:00 … UTC (aion2rifttimer, shugo.gg). Un temporizador (talentbuilds) da otras horas y 5 minutos de entrada; no lo tenemos en cuenta.
- La entrada está abierta 10 minutos. Si la pierdes, esperas 3 horas a la siguiente.
- Una vez dentro, te quedas alrededor de una hora en territorio enemigo: mazmorras y fortalezas de la otra facción, Puntos de Abismo y materiales de mejora.
- Es zona PvP. Game8 aconseja colocar tu propio Kibelisk (estatua de teletransporte) en un sitio seguro: si mueres, reapareces ahí y no en tu lado.
- No copies horas de guías coreanas o taiwanesas: esos servidores usan otros relojes (global frente a Corea).
Festival de Shugo y Dimensional Invasion: cada hora
El Festival de Shugo empieza a cada hora en punto y dura 10 minutos. Es un minijuego de 4 a 9 jugadores elegido al azar (Jump Jump, Nyerk Shooter, Hidden Lugi, Goldrin's Treasure, Defend Shugo Merchants, Mysterious Track y otros). Entrar cuesta una llave de Shugo: recibes 3 al día, el tope es 12 y lo que pase del tope se pierde. Las buenas recompensas llegan a partir del nivel 45; antes, juega solo lo justo para que las llaves no se queden en el tope. Márcalas en la lista diaria.
La Dimensional Invasion empieza cada hora a y media. Es un combate en el mapa con puntos por daño y muertes. Te unes desde el temporizador junto al minimapa y tienes 3 minutos.
Watcher Kaira y los jefes del Abismo (nivel 45+)
Watcher Kaira aparece cada 3 horas en el Reshanta inferior (Abismo), en un punto al azar, y se va a los 30 minutos: 23:00, 02:00, 05:00 … 20:00 UTC; en España, 01:00, 04:00 … 22:00 (questlog, shugo.gg, MetaBot, gamers4.life). En Corea sale cada 4 horas; eso no vale para global.
Los demás eventos del Abismo tienen días fijos pero una hora dudosa:
| Qué | Días | Hora según las fuentes |
|---|---|---|
| Artifact Siege (la facción ganadora abre el Abyss Corridor) | lun, jue, sáb | «21:00 hora del servidor»: shugo.gg y gamers4.life — 21:00 en el reloj de tu región (EU 19:00 UTC); questlog — 21:00 UTC; aion2hub — 21:00 hora coreana (12:00 UTC) |
| Executors y Executioners (jefes tras el asedio) | lun, jue, sáb | 30 minutos después del asedio |
| Guardian Lord Nahma | vie, dom | 21:00 hora del servidor (shugo.gg, gamers4.life, MetaBot); questlog — 19:00 UTC |
Todas las fuentes coinciden en los días, no en la hora. El contador usa la versión del reloj de la región (la más repetida) con la etiqueta «sin confirmar». Lo corregiremos tras el primer asedio que veamos en el juego. Qué hacer en el Abismo: después del nivel 45.
Jefes del mundo (field bosses) en Verteron y Altgard
Los jefes de campo no tienen reloj fijo, así que no los contamos. El juego muestra su estado en el mapa (pestaña de exploración): icono rojo con cuernos, el jefe está; gris, todavía no ha reaparecido; y a la izquierda del mapa ves cuánto falta para que salga (Game8). En Corea la reaparición tarda de 1 a 24 horas según el jefe; en global nadie lo ha medido todavía.
Casi todos son de nivel 45 y cada uno tiene un único punto de aparición (MetaBot, datos del cliente). Game8 recomienda grupo completo y equipo mejorado al menos a +10. Recompensas: Kinah, armas y armaduras, piedras de maná, piedras de mejora, cofres y títulos. Verteron es la zona de los Elyos y Altgard la de los Asmodianos (qué facción elegir); a los jefes de la otra facción llegas por la Grieta.
Verteron (Elyos)
| Jefe | Zona | Nv. |
|---|---|---|
| Black Tentacle Lawa | Altamia Canyon | 45 |
| Bloodfang Pnyn | Northern Tolbas Forest | 45 |
| Blooming Korin | Ellun River Midstream | 45 |
| Bodyguard Teegant | Destroyed Abyss Gate | 45 |
| Centurion Demiros | Destroyed Temple Site | 45 |
| Chaser Taulo | Forest of Exiles | 45 |
| Divine Ansas | Contaminated Sanctum | 45 |
| Forest Warrior Aullamu | Aullaeu Village | 45 |
| Furious Saursus | Night Dew Cave | 45 |
| Harvest Manager Moshav | Drana Processing Area | 45 |
| Heretic Layla | Rock Tomb Hill | 45 |
| High Commander Lagta solo 1 fuente | Drana Plantation | 48 |
| Kernon of the West | Western Cantas Valley | 45 |
| Kusan the Mad Gladiator | Verteron Fortress Ruins | 45 |
| Neikel of the East | Eastern Cantas Valley | 45 |
| Phantasm Kasia | Garden of the Illusion God | 45 |
| Researcher Setram | Nahid Brigade Fortress | 45 |
| Ritualist Garshim | Verteron Fortress Ruins | 45 |
| Rotten Kutar | Ellun River Marsh | 45 |
| Scholar Aulla | Aullaeu Village | 45 |
| Sentinel K'nash | Drana Processing Area | 45 |
| Silent Dartan | Southern Altamia Highland | 48 |
| Soul Ruler Kashapa | Eastern Altamia Highland | 48 |
Altgard (Asmodianos)
| Jefe | Zona | Nv. |
|---|---|---|
| Addicted Hardirun | Fafnite Deposit | 45 |
| Advisor Resana | Dranactus | 45 |
| Berserker Vargor | Sanctum Outpost | 45 |
| Black Warrior Aed | Nameless Cemetery | 45 |
| Blood Warrior Lannar | Moslan Forest | 45 |
| Blue Wave Kelpina | Purifying Forest | 45 |
| Dark Shadow Vishwada | Lagta Fortress | 45 |
| Deceiver Trid | Uruthumheim | 45 |
| Desecrator Newbold | Legion Base Ruins | 45 |
| Drakan Battalion Weapon Guruta | Eastern Gribade Highland | 45 |
| Executioner Barthien | Western Gribade Highland | 45 |
| Faithful Rajit | Sanctum Outpost | 45 |
| High Overseer Nutah | Dranactus | 45 |
| Immortal Gartua solo 1 fuente | Immortal Isle | 51 |
| Melted Danar | Dredgion Crash Site | 45 |
| Predator Garsan | Moslan Forest | 45 |
| Sharp Shylak | Impetusium Square | 45 |
| Special Operations Leader Linx | Basfelt Ruins | 45 |
| Specter Archon Axios | Basfelt Ruins | 45 |
| Veteran Shujakan | Black Claw Village | 45 |
| Visionary Karuka solo 1 fuente | Black Claw Village | 45 |
Zona y nivel según Game8 y MetaBot (coinciden). Los nombres van en inglés, como en las fuentes; el cliente en español puede traducirlos de otra forma. Game8 habla de 24 jefes por mapa pero enumera 23; dos nombres de su lista de Altgard (High Commander Lagta, Soul Ruler Kashapa) solo aparecen en Verteron en los datos de MetaBot, así que no los repetimos.
Cambio de hora (Europa 25/10, EE. UU. 1/11)
- Los reinicios siguen a las 07:00 UTC: en España pasan de las 09:00 a las 08:00 (detalles: horas de reinicio). Sudamérica no cambia la hora.
- Grieta, Kaira, asedios: shugo.gg, MetaBot, gamers4.life y couga54 suponen que el reloj de los servidores EU cambia de hora con Europa; entonces en España las horas siguen iguales (Grieta a las 02:00, 05:00 …). aion2hub cuenta con hora coreana fija; entonces todo caería una hora antes. Lo comprobamos en el juego el 25/10 y ajustamos el contador.
Lo que aún no está
- Arena of Tactics (PvP 10 contra 10): MetaBot da 11:00–14:00 y 19:00–21:00 hora del servidor; gamers4.life, solo los inicios a las 11:00 y 19:00. La añadiremos cuando la comprobemos en el juego.
- Spacetime Rift Domination y la Abyss Rift Zone solo existen por ahora en Corea y Taiwán (aion2hub).



